Dinten | Tanggal | Jam | Asil | Asil 4D |
Seloso | 03-08-2021 | 21:00 | 2827343732129 | 6024 Ndeleng Rekaman |
Seloso | 03-08-2021 | 09:00 | 31265041344249 | 8664 Ndeleng Rekaman |
Senin | 02-08-2021 | 21:00 | 282094263521 | 9414 Ndeleng Rekaman |
Senin | 02-08-2021 | 09:00 | 49242648431838 | 7746 Ndeleng Rekaman |
Minggu | 01-08-2021 | 21:00 | 4720122792541 | 6299 Ndeleng Rekaman |
Minggu | 01-08-2021 | 09:00 | 13113433272310 | 1384 Ndeleng Rekaman |
Setu | 31-07-2021 | 21:00 | 3449361150165 | 0225 Ndeleng Rekaman |
Setu | 31-07-2021 | 09:00 | 27142021262823 | 2896 Ndeleng Rekaman |
Jemuah | 30-07-2021 | 21:00 | 112394773337 | 9414 Ndeleng Rekaman |
Jemuah | 30-07-2021 | 09:00 | 453910484221 | 2338 Ndeleng Rekaman |
Kemis | 29-07-2021 | 21:00 | 5204717382843 | 9633 Ndeleng Rekaman |
Kemis | 29-07-2021 | 09:00 | 39143116322612 | 0664 Ndeleng Rekaman |
Rebo | 28-07-2021 | 21:00 | 4510263444229 | 5954 Ndeleng Rekaman |
Rebo | 28-07-2021 | 09:00 | 503442173514 | 8705 Ndeleng Rekaman |
Seloso | 27-07-2021 | 21:00 | 31154619163214 | 1177 Ndeleng Rekaman |
Seloso | 27-07-2021 | 09:00 | 282463942313 | 5749 Ndeleng Rekaman |
Senin | 26-07-2021 | 21:00 | 11341912181046 | 6664 Ndeleng Rekaman |
Senin | 26-07-2021 | 09:00 | 3162644381021 | 7326 Ndeleng Rekaman |
Minggu | 25-07-2021 | 21:00 | 134364816811 | 0366 Ndeleng Rekaman |
Minggu | 25-07-2021 | 09:00 | 4329193072050 | 1739 Ndeleng Rekaman |
Setu | 24-07-2021 | 21:00 | 302117191449 | 7610 Ndeleng Rekaman |
Setu | 24-07-2021 | 09:00 | 3320819421727 | 0500 Ndeleng Rekaman |
Jemuah | 23-07-2021 | 21:00 | 3413113222139 | 8575 Ndeleng Rekaman |
Jemuah | 23-07-2021 | 09:00 | 5462134423948 | 6356 Ndeleng Rekaman |
Kemis | 22-07-2021 | 21:00 | 14224043464947 | 9527 Ndeleng Rekaman |
Kemis | 22-07-2021 | 09:00 | 172210125427 | 1669 Ndeleng Rekaman |
Rebo | 21-07-2021 | 21:00 | 21393623344924 | 9035 Ndeleng Rekaman |
Rebo | 21-07-2021 | 09:00 | 45941421420 | 9701 Ndeleng Rekaman |
Seloso | 20-07-2021 | 21:00 | 10251435472917 | 4878 Ndeleng Rekaman |
Seloso | 20-07-2021 | 09:00 | 3326135394948 | 5151 Ndeleng Rekaman |
JAM
MENIT
DETIK
Pengundian setiap hari Pukul 09:00 AM & 21:00 PM