Dinten | Tanggal | Jam | Asil | Asil 4D |
Kemis | 04-02-2016 | 21:00 | 173834739147 | 5779 Ndeleng Rekaman |
Kemis | 04-02-2016 | 09:00 | 44482943394514 | 4190 Ndeleng Rekaman |
Rebo | 03-02-2016 | 21:00 | 1830275233948 | 0590 Ndeleng Rekaman |
Rebo | 03-02-2016 | 09:00 | 331261131336 | 2136 Ndeleng Rekaman |
Seloso | 02-02-2016 | 21:00 | 36144322202530 | 5754 Ndeleng Rekaman |
Seloso | 02-02-2016 | 09:00 | 3617382921645 | 0249 Ndeleng Rekaman |
Senin | 01-02-2016 | 21:00 | 266548222942 | 5162 Ndeleng Rekaman |
Senin | 01-02-2016 | 09:00 | 1041833185043 | 2457 Ndeleng Rekaman |
Minggu | 31-01-2016 | 21:00 | 830131941735 | 0530 Ndeleng Rekaman |
Minggu | 31-01-2016 | 09:00 | 1926383345027 | 6415 Ndeleng Rekaman |
Setu | 30-01-2016 | 21:00 | 44381512312735 | 9518 Ndeleng Rekaman |
Setu | 30-01-2016 | 09:00 | 28464734184920 | 5122 Ndeleng Rekaman |
Jemuah | 29-01-2016 | 21:00 | 346243233515 | 6587 Ndeleng Rekaman |
Jemuah | 29-01-2016 | 09:00 | 45473112104811 | 5132 Ndeleng Rekaman |
Kemis | 28-01-2016 | 21:00 | 3110151822532 | 4787 Ndeleng Rekaman |
Kemis | 28-01-2016 | 09:00 | 37133633474630 | 9630 Ndeleng Rekaman |
Rebo | 27-01-2016 | 21:00 | 19443124182613 | 8133 Ndeleng Rekaman |
Rebo | 27-01-2016 | 09:00 | 153654037182 | 6751 Ndeleng Rekaman |
Seloso | 26-01-2016 | 21:00 | 103723262541 | 6674 Ndeleng Rekaman |
Seloso | 26-01-2016 | 09:00 | 4719362739373 | 9640 Ndeleng Rekaman |
Senin | 25-01-2016 | 21:00 | 3132221241148 | 7213 Ndeleng Rekaman |
Senin | 25-01-2016 | 09:00 | 21143426294537 | 5734 Ndeleng Rekaman |
Minggu | 24-01-2016 | 21:00 | 120393335144 | 3658 Ndeleng Rekaman |
Minggu | 24-01-2016 | 09:00 | 41933308272 | 6721 Ndeleng Rekaman |
Setu | 23-01-2016 | 21:00 | 355314263449 | 7350 Ndeleng Rekaman |
Setu | 23-01-2016 | 09:00 | 3047507352811 | 4100 Ndeleng Rekaman |
Jemuah | 22-01-2016 | 21:00 | 2251720154525 | 4583 Ndeleng Rekaman |
Jemuah | 22-01-2016 | 09:00 | 3130114403918 | 6199 Ndeleng Rekaman |
Kemis | 21-01-2016 | 21:00 | 15132734463111 | 9267 Ndeleng Rekaman |
Kemis | 21-01-2016 | 09:00 | 243323475031 | 2106 Ndeleng Rekaman |
JAM
MENIT
DETIK
Pengundian setiap hari Pukul 09:00 AM & 21:00 PM