Dinten | Tanggal | Jam | Asil | Asil 4D |
Setu | 10-06-2017 | 09:00 | 2126475453536 | 9119 Ndeleng Rekaman |
Jemuah | 09-06-2017 | 21:00 | 42121822202939 | 4069 Ndeleng Rekaman |
Jemuah | 09-06-2017 | 09:00 | 18111862815 | 8790 |
Kemis | 08-06-2017 | 21:00 | 4593118392841 | 3656 Ndeleng Rekaman |
Kemis | 08-06-2017 | 09:00 | 44254536401843 | 0702 Ndeleng Rekaman |
Rebo | 07-06-2017 | 21:00 | 38311746274337 | 2399 Ndeleng Rekaman |
Rebo | 07-06-2017 | 09:00 | 42451131232625 | 9541 |
Seloso | 06-06-2017 | 21:00 | 5373538323631 | 5763 Ndeleng Rekaman |
Seloso | 06-06-2017 | 09:00 | 20123846372126 | 6011 |
Senin | 05-06-2017 | 21:00 | 2583029332837 | 2725 Ndeleng Rekaman |
Senin | 05-06-2017 | 09:00 | 5028394829151 | 5329 |
Minggu | 04-06-2017 | 21:00 | 46181743452623 | 4761 Ndeleng Rekaman |
Minggu | 04-06-2017 | 09:00 | 4126343049322 | 1316 Ndeleng Rekaman |
Setu | 03-06-2017 | 21:00 | 4029473503711 | 9138 |
Setu | 03-06-2017 | 09:00 | 10434942232738 | 4040 |
Jemuah | 02-06-2017 | 21:00 | 46114039361912 | 6684 |
Jemuah | 02-06-2017 | 09:00 | 4022177422616 | 6165 Ndeleng Rekaman |
Kemis | 01-06-2017 | 21:00 | 3213372528307 | 7004 |
Kemis | 01-06-2017 | 09:00 | 15294522374221 | 1298 |
Rebo | 31-05-2017 | 21:00 | 2126311145191 | 9668 |
Rebo | 31-05-2017 | 09:00 | 462585451326 | 4915 Ndeleng Rekaman |
Seloso | 30-05-2017 | 21:00 | 226303773835 | 5724 Ndeleng Rekaman |
Seloso | 30-05-2017 | 09:00 | 473954124315 | 5409 |
Senin | 29-05-2017 | 21:00 | 2850133146232 | 2129 Ndeleng Rekaman |
Senin | 29-05-2017 | 09:00 | 362342371923 | 8180 Ndeleng Rekaman |
Minggu | 28-05-2017 | 21:00 | 149114283619 | 6562 Ndeleng Rekaman |
Minggu | 28-05-2017 | 09:00 | 32481011746 | 3418 Ndeleng Rekaman |
Setu | 27-05-2017 | 21:00 | 20226833941 | 6180 Ndeleng Rekaman |
Setu | 27-05-2017 | 09:00 | 22371336201550 | 8105 Ndeleng Rekaman |
Jemuah | 26-05-2017 | 21:00 | 1136264514741 | 8469 Ndeleng Rekaman |
JAM
MENIT
DETIK
Pengundian setiap hari Pukul 09:00 AM & 21:00 PM